信息学院2020级各专业平均学分绩排名前15%学生名单

作者: 时间:2021-07-08 点击数:

学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006390114 张志洪 电气工程及其自动化 2020 电气2001 86.94
2 2006390116 张琳庶 电气工程及其自动化 2020 电气2001 86.81
3 2006390219 李娜 电气工程及其自动化 2020 电气2002 85.9
4 2006390330 隋月盛 电气工程及其自动化 2020 电气2003 85.79
5 2006390314 张一铭 电气工程及其自动化 2020 电气2003 84.54
6 2006390608 刘家宝 电气工程及其自动化 2020 电气2006 84.08
7 2006390429 阎莹莹 电气工程及其自动化 2020 电气2004 83.33
8 2006390508 刘冠麟 电气工程及其自动化 2020 电气2005 83.17
9 2006390104 王晨 电气工程及其自动化 2020 电气2001 82.92
10 2006390515 张家玮 电气工程及其自动化 2020 电气2005 82.67
11 2006390327 都志鹏 电气工程及其自动化 2020 电气2003 82.29
12 2006390431 董明昶 电气工程及其自动化 2020 电气2004 81.38
13 2006390328 高旋旋 电气工程及其自动化 2020 电气2003 80.98
14 2006390205 王鑫 电气工程及其自动化 2020 电气2002 80.77
15 2006390606 刘旭阳 电气工程及其自动化 2020 电气2006 80.48
16 2006390519 杨云朴 电气工程及其自动化 2020 电气2005 80.42
17 2006390407 刘东宇 电气工程及其自动化 2020 电气2004 80.31
18 2006390221 杨登科 电气工程及其自动化 2020 电气2002 80.27
19 2006390319 李瑞鹏 电气工程及其自动化 2020 电气2003 80.25
20 2006390311 师嘉怡 电气工程及其自动化 2020 电气2003 80.13
21 2006390527 高文煜 电气工程及其自动化 2020 电气2005 79.96
22 2006390415 张哲风 电气工程及其自动化 2020 电气2004 79.79
23 2006390617 李松楠 电气工程及其自动化 2020 电气2006 79.63
24 2006390628 梁琪 电气工程及其自动化 2020 电气2006 79.63
25 2006390507 刘东旭 电气工程及其自动化 2020 电气2005 79.54
26 2006390528 崔子豪 电气工程及其自动化 2020 电气2005 79.4
27 2006390526 唐成臻 电气工程及其自动化 2020 电气2005 79.35
28 2006390130 彭一峰 电气工程及其自动化 2020 电气2001 79.27


学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006410110 许广立 计算机科学与技术 2020 计算机2001 87.23
2 2006410204 王怡婷 计算机科学与技术 2020 计算机2002 86.32
3 2006410212 张力元 计算机科学与技术 2020 计算机2002 85.21
4 2006410128 贾祎娜 计算机科学与技术 2020 计算机2001 84.94
5 2006410231 焦励夫 计算机科学与技术 2020 计算机2002 84.01
6 2006410213 张书玮 计算机科学与技术 2020 计算机2002 83.06
7 2006410133 潘茹婷 计算机科学与技术 2020 计算机2001 82.57
8 2006410109 刘硕 计算机科学与技术 2020 计算机2001 82.34
9 2006410101 万昊 计算机科学与技术 2020 计算机2001 82.18
10 2006410111 应志杨 计算机科学与技术 2020 计算机2001 81.64

学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006650127 柳蕴轩 人工智能 2020 人工智能2001 83.84
2 2006650114 吴雁祥 人工智能 2020 人工智能2001 82.52
3 2006650122 李少佐 人工智能 2020 人工智能2001 79.16
4 2006650133 鄢一鸣 人工智能 2020 人工智能2001 79.04


学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006400128 高子晗 通信工程 2020 通信2001 84.88
2 2006400105 刘旭 通信工程 2020 通信2001 84.71
3 2006400116 张鑫宇 通信工程 2020 通信2001 81.61
4 2006400121 陈艳 通信工程 2020 通信2001 80.41


学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006430113 张正一 建筑电气与智能化 2020 智能2001 88.66
2 2006430122 陈逸飞 建筑电气与智能化 2020 智能2001 84.89
3 2006430224 赵雨彤 建筑电气与智能化 2020 智能2002 84.43
4 2006430107 田灿 建筑电气与智能化 2020 智能2001 83.68
5 2006430201 于鑫 建筑电气与智能化 2020 智能2002 82.66
6 2006430103 牛鑫 建筑电气与智能化 2020 智能2001 81.04
7 2006430111 闫文旭 建筑电气与智能化 2020 智能2001 80.85
8 2006430105 王煜博 建筑电气与智能化 2020 智能2001 79.66

学生课程成绩统计

学籍信息 平均学分绩点
学号 姓名 专业 年级 班级
1 2006380115 张佳盈 自动化 2020 自动化2001 84.23
2 2006380117 张栩菁 自动化 2020 自动化2001 83.46
3 2006380111 孙师奇 自动化 2020 自动化2001 83.25
4 2006380107 司马岩 自动化 2020 自动化2001 80.33
5 2006380122 邵梦真 自动化 2020 自动化2001 79.29
6 2006380213 吕泽泓 自动化 2020 自动化2002 79.15
7 2006380223 陈志圣 自动化 2020 自动化2002 77.81
8 2006380125 曹楚昕 自动化 2020 自动化2001 77.35


 Copyright© 20120All Rights Reserved. 沈阳建筑大学信息与控制工程学院